預託育成馬実績
| 馬名 | 性 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 総 賞 金 (万) |
主な戦績 | ||
| マサラッキ | 牡 | 1993 | 増本 | マグニテュード | ローズエントリー | カジュン | 丸井正貴 | 日進牧場 | 44,067 | 高松宮記念(G1) | CBC賞(G2)連覇 | 阪急杯・函館スプリントS(G3) |
| トラストファイヤー | 牡 | 1998 | 河野 | サンデーサイレンス | イージームービング | Caerleon | 菅波滿 | 北星村田牧場 | 11,992 | ラジオたんぱ賞(G3) | 中山記念(G2)2着 | いちょうS(OP) |
| ミデオンビット | 牡 | 1997 | 河野 | アジュディケーティング | ピアグレイス | Alydar | ミデオン興業 | ムラカミファーム | 19,397 | 七夕賞(G3) | 京成杯オータムH(G3)2着 | 富士S・関屋記念(G3)2着 |
| イサオヒート | 牡 | 1998 | 奥平 | サンデーサイレンス | ディスコホール | ノーザンテースト | 大川フサ子 | 社台ファーム | 14113 | 丹沢S(1600万下) | 師走S(OP)2着 | 鳥栖特別(500万下) |
| ダイワカーリアン | 牡 | 1993 | 二ノ宮 | Caerleon | ジェドゥーザムール | Top Ville | 大和商事 | Eric Puerari | 37,745 | 札幌記念(G2) | 富士S(G3) | 東京新聞杯(G3) |
| ダイワバウンドリー | 牡 | 1997 | 上原 | Boundary | Chilly Lilly | Foolish Pleasure | 大城敬三 | Michael I. Yovankin | 12,351 | 白秋S(1600万下) | 若水賞(1000万下) | 福島民報杯(OP)2着 |
| ダイワジアン | 牡 | 1996 | 上原 | ノーザンテースト | ナショナルフラッグ | ディクタス | 大城敬三 | 社台ファーム | 12,874 | 白秋S(1600万下) | 本栖湖特別(1000万下) | 中山記念(G2)3着 |
| ファストタテヤマ | 牡 | 1999 | 安田伊 | ダンスインザダーク | メインゲスト | ターゴワイス | 辻幸雄 | 秋田牧場 | 32,258 | デイリー杯2歳S(G2) | 京都新聞杯(G2) | 菊花賞(G1)2着 |
| プロンタテヤマ | 牡 | 2000 | 安田伊 | タマモクロス | チェリーアスカ | ダンシングブレーヴ | 辻幸雄 | 藤沢牧場 | 10,340 | 皿倉山特別(1000万下) | 高雄特別(1000万下)2着 | 稲荷特別(1000万下)2着 |
| フラワータテヤマ | 牝 | 1994 | 安田伊 | ブライアンズタイム | ワンボールドビッド | ノーザンテースト | 辻幸雄 | 赤坂光夫 | 10,456 | 栗東S(OP) | 大和特別(900万下) | スパーキングレディー(浦和G3)3着 |
| ホシコマンダー | 牡 | 2000 | 増本 | コマンダーインチーフ | シネマライフ | マルゼンスキー | 永井武 | 隆栄牧場 | 5,479 | 報知杯中京2歳S(OP) | 若葉S(OP)3着 | 皐月賞(G1)5着 |
| ホシオー | 牡 | 1996 | 増本 | エルハーブ | キリプリンセス | クラウンドプリンス | 永井武 | 本桐牧場 | 13,260 | 秋嶺S(1600万下) | 秋分特別(1000万下) | 由布院特別(1000万下) |
| ホシスコープ | セ | 1997 | 増本 | オジジアン | ルシールシーダー | クリスタルグリッターズ | 永井冨佐子 | 増本牧場 | 8,864 | 鏑矢特別(1000万下) | 淀屋橋S(1600万下)2着 | 初風特別(1000万下)2着 |
| メイショウモトナリ | 牡 | 1994 | 安田伊 | アレミロード | ルハビー | プラグドニクル | 松本好雄 | 中島亘 | 29,579 | スーパーダートダービ(大井G2) | 名古屋大賞典(名古屋G3) | フェブラリーS(G1)2着 |
| メイショウサライ | 牡 | 2001 | 増本 | マーベラスサンデー | プリンセスエイブル | ジェイドロバリー | 松本好雄 | 川上牧場 | 9,181 | サウジアラビアC(OP) | 春望S(1600万下) | ベテルギウスS(OP)3着 |
| メイショウフクヒメ | 牝 | 1999 | 安田伊 | バブルガムフェロー | キタノファンタジー | ラシアンルーブル | 松本好雄 | 吉田又治 | 9,059 | 秋分特別(1000万下)2着 | 出石特別(1000万下)2着 | 北山S(1600万下)3着 |
| メイショウアカシ | 牡 | 2000 | 安田伊 | ダンスインザダーク | シャルムールアイ | ブレイヴェストローマン | 松本好雄 | 三嶋牧場 | 8,508 | 高山特別(500万下) | 桜木特別(500万下) | ミホノブルボンM(1000万下)2着 |
| ゼンノモトーレ | 牡 | 1994 | 村上 | Devil's Bag | Strait Lane | Chieftain | 大迫忍 | Buckram Oak Farm | 14,550 | 飛鳥S(1600万下) | 大文字S(1600万下) | 城崎特別(900万下) |
| ゼンノキャスパー | 牡 | 1997 | 西園 | Cox's Ridge | ニヤー | Northern Dancer | 大迫忍 | 早田牧場新冠支場 | 5,680 | 瀬戸特別(1000万下)3着 | 筑前特別(500万下)3着 | |
| シャドウビンテージ | 牡 | 2000 | 河野 | コマンダーインチーフ | レディコスマー | ノーザンテースト | 飯塚知一 | 下河辺牧場 | 6,809 | メトロポリタンS(OP) | 南武特別(1000万下) | 九十九里特別(1000万下)2着 |
| シャドウリング | 牡 | 1997 | 河野 | タマモクロス | アームサンサン | ファバージ | 飯塚知一 | 藤沢牧場 | 5,655 | 上総特別(1000万下) | 富嶽賞(1000万下)2着 | 御宿特別(1000万下)2着 |
| シャドウクリーク | セ | 1993 | 藤沢 | ジェイドロバリー | アイリッシュシャドウ | Irish River | 飯塚知一 | 新井牧場 | 21,550 | オーロC(OP) | シリウスS(G3)2着 | フェブラリーS(G1)3着 |
| アドマイヤベッカム | 牡 | 2001 | 河野 | エンドスウィープ | ディアブロズストーリー | ディアブロ | 近藤利一 | ノーザンファーム | 5,175 | ジャニュアリーS(1600万下)2着 | アクアルミナスS(1600万下)2着 | |

